Estrategias y Usos BIM en el Ciclo de vida de Nuestros Proyectos
- José M Soria
- Nov 22
- 4 min read

El Uso BIM se define como una actividad específica basada en el modelo BIM que añade valor al desarrollo del proyecto y permite alcanzar uno o más objetivos previamente establecidos,,.
Definir el Uso BIM al inicio del proyecto es la estrategia fundamental,, ya que determina el nivel de detalle, la cantidad de información requerida, la forma en que se debe modelar la geometría (criterios constructivos) y si será necesaria la exportación a formatos de interoperabilidad como IFC para realizar actividades específicas (cálculos o presupuestos),.
La Guía de Planificación de Ejecución BIM de PennState y documentos nacionales clasifican los usos según el Propósito de Uso (Recopilar, Analizar, Comunicar, Producir, Conocer),.
A continuación, se desarrollan los principales Usos BIM (Estrategias) que se pueden plantear al iniciar un proyecto, indicando sus ventajas e inconvenientes:
1. Usos de Análisis y Coordinación (Optimización del Diseño)
Estos usos se centran en la fase de diseño para anticipar problemas de constructibilidad, funcionales o estructurales,.
Uso BIM (Estrategia) | Descripción Detallada | Ventajas | Inconvenientes / Desafíos |
Coordinación 3D y Detección de Colisiones | Integrar los modelos de las diferentes disciplinas (Arquitectura, Estructura, MEP) en un modelo federado,. Se utiliza la comprobación de interferencias para identificar conflictos espaciales o de acceso antes de la construcción,,. | Capacidad más transformadora del BIM. Evita costosos conflictos que ocurrirían en la obra,. Asegura la coherencia y fiabilidad de las soluciones de diseño. | Requiere que los equipos acuerden los ajustes de exportación coordinados (ej., formato IFC),. Requiere tiempo de coordinación de diseño y la comprobación continua de incidencias. |
Análisis y Simulaciones | Uso del modelo como base de datos para realizar simulaciones complejas (6D),. Incluye análisis energéticos, lumínicos, de ventilación, acústicos, de evacuación o estructurales,,,. | Eleva las capacidades de análisis mediante la utilización integral de datos. Permite enfoques de diseño basados en el rendimiento y estructuras más resistentes. Optimiza el uso de materiales. | Requiere que el modelo contenga toda la información no geométrica necesaria (LOI) para el análisis específico,. Requiere la vinculación o integración con software de cálculo especializado. |
Medio Ambiente (6D) | Uso de los modelos para el cálculo de la Huella de Carbono de la solución proyectada, y para evaluar el impacto ambiental,. | Respalda los objetivos de reducción de carbono y la economía circular. Permite tomar decisiones informadas sobre la selección de sistemas estructurales y materiales. | Requiere la inclusión de datos ambientales específicos (e.g., coste energético, emisiones de $\text{CO}_2$) en los Psets de los objetos (como Ecob_Pset_6D),. |
2. Usos de Producción y Cuantificación (Costes y Documentación)
Estos usos están enfocados en la extracción de información para la gestión económica y la documentación tradicional del proyecto.
Uso BIM (Estrategia) | Descripción Detallada | Ventajas | Inconvenientes / Desafíos |
Obtención de Mediciones y Presupuesto (5D) | Cuantificar o medir los elementos o partidas de un activo. Esto se logra mediante la asociación de los códigos de unidades de obra a los elementos del modelo BIM. | Garantiza la trazabilidad y coherencia de las mediciones y el presupuesto,. El modelo se convierte en una fuente de información única. Las mediciones se actualizan automáticamente con cualquier cambio de diseño. | Exige un modelado constructivo y discreto (modelar como se construye). El modelo debe estar perfectamente zonificado,. Si el modelo no tiene la lógica constructiva necesaria, las mediciones serán incorrectas y el modelo inútil para el presupuesto detallado. |
Simulación Constructiva (4D) | Asociación de los elementos BIM a la fase específica de obra (planificación). Permite visualizar el proceso de construcción para reducir riesgos e incertidumbres. | Permite una secuenciación coordinada de actividades, materiales y personal. Optimiza la planificación de obra. Facilita la toma de decisiones al visualizar los procesos a perfiles no técnicos (encargados de obra). | Es un uso exigente que requiere definir el grado de detalle (LOD) y la planificación para que sean consecuentes con los objetivos. Puede implicar la detección de interferencias dinámicas (maquinaria). |
Obtención de Documentación 2D | Extracción de planos de construcción (plantas, secciones, alzados) y detalles 2D directamente del modelo BIM. | La generación de planos es un subproducto del desarrollo del diseño,. Garantiza la coherencia en la información. | Ciertos detalles requieren un alto nivel de desarrollo del modelo (LOG/LOD) que debe valorarse en términos de esfuerzo-beneficio,. No toda la documentación (ciertos detalles) se extrae del modelo. |
3. Usos del Ciclo de Vida Completo (Operación y Entrega)
Estos usos buscan maximizar el valor del modelo más allá de la construcción, enfocándose en la gestión del activo y la transferencia de información a largo plazo.
Uso BIM (Estrategia) | Descripción Detallada | Ventajas | Inconvenientes / Desafíos |
Registro de Obra Ejecutada (As Built) | Uso de los modelos BIM para la recopilación, archivo y consulta de la documentación e información generada durante la obra. El modelo de proyecto se actualiza para reflejar la obra realmente ejecutada. | Proporciona una copia digital real y homogénea del activo construido. Es la base fundamental para el mantenimiento. | Exige actualizar la geometría y vincular la información generada en obra (ensayos, albaranes, controles de calidad),. Requiere verificación para confirmar que representa fielmente la obra ejecutada. |
Conservación y Mantenimiento (7D) | Uso de los modelos As Built para la planificación del mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo) y la gestión de instalaciones,. En edificación, esto se vincula a sistemas GMAO. | Soporte continuo a la gestión de las instalaciones durante toda la vida útil del edificio. Reduce los costes de gestión y operación,. | Requiere que el modelo contenga la información de operación y mantenimiento (LOI 4),. En infraestructuras, la gestión a gran escala a menudo requiere la transferencia de datos a GIS (Sistemas de Información Geográfica),. |
Información Centralizada y Trazabilidad | Uso de los modelos BIM como una fuente única, estandarizada y centralizada de información para todos los agentes,. | Garantiza la trazabilidad de la información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Reduce la información redundante. Permite una gestión más eficiente del patrimonio y el análisis de datos globales,. | La trazabilidad requiere que se utilicen estándares de clasificación y nomenclatura comunes (como ISO 19650),. La información de los modelos debe ser accesible mediante formatos abiertos (IFC) para evitar restricciones de software,,. |
La estrategia clave al iniciar un proyecto BIM debe ser determinar de forma clara el Uso BIM que se quiere dar al modelo (por ejemplo, presupuestado 5D, o coordinación 3D), ya que esta decisión afecta directamente los requisitos de modelado (LOD/LOI) y la necesidad de estructurar los datos del modelo,. La falta de definición clara de estos usos puede llevar a que un 80% de los modelos no puedan ser utilizados directamente en fases posteriores.










Comments